Logo AUDI

additional control units Audi A5 2016-...

Discover Romeo Ferraris additional modules

The AudiA5 2016-... additional control units allow you to fully harness its potential. The engineering team at Romeo Ferraris invests time and energy in developing and meticulously testing additional modules designed to enhance performance and optimize the operation and coordination of engine components, always prioritizing reliability and safety. The additional control unit interfaces directly with the vehicle’s original sensors, enabling a performance boost. In diesel vehicles, it also allows for a reduction in fuel consumption of up to 10-15%. The result is a significant improvement in performance, both in terms of power and maximum torque. This solution is suitable for both gasoline and diesel vehicles and offers the advantage of being easy to install and remove. It is also a high-performance device due to its extremely precise adjustments. Discover the performance you can achieve with the Audi A5 2016-... additional control unit.

QUOTATION REQUEST
Logo Romeo Ferraris

Additional ECU Audi A5 2016-...

For the Audi A5 2016-... there are 47 additional ECUs: power gain from +23 to +42 hp, prices from € 600.00 to € 1,400.00 + VAT. Choose the engine for the full data.

EnginePower (hp)Torque (Nm)PriceDetails
30 TDI MILD HYBRID, 136CV/100kW, 1968cc136 → 161 (+25)400 → 448€ 700.00 + VATadditional ECU
30 TDI Mild Hybrid, 136CV/100kW, 1968cc136 → 161 (+25)400 → 448€ 700.00 + VATadditional ECU
1.4 TFSI, 150CV/110kW, 1395cc150 → 177 (+27)250 → 292€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TDI, 150CV/110kW, 1968cc150 → 178 (+28)320 → 368€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TDI, 150CV/110kW, 1968cc150 → 178 (+28)320 → 368€ 700.00 + VATadditional ECU
35 TDI, 150CV/110kW, 1968cc150 → 178 (+28)320 → 368€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TDI quattro, 190CV/140kW, 1968cc190 → 215 (+25)400 → 464€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TDI quattro, 190CV/140kW, 1968cc190 → 215 (+25)400 → 464€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TDI, 190CV/140kW, 1968cc190 → 215 (+25)400 → 464€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TDI, 190CV/140kW, 1968cc190 → 215 (+25)400 → 464€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TFSI, 190CV/140kW, 1984cc190 → 232 (+42)320 → 373€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TFSI, 190CV/140kW, 1984cc190 → 232 (+42)320 → 373€ 700.00 + VATadditional ECU
40 TDI quattro, 190CV/140kW, 1968cc190 → 215 (+25)400 → 464€ 700.00 + VATadditional ECU
40 TDI quattro, 190CV/140kW, 1968cc190 → 215 (+25)400 → 464€ 700.00 + VATadditional ECU
40 TDI, 190CV/140kW, 1968cc190 → 215 (+25)400 → 464€ 700.00 + VATadditional ECU
40 TDI, 190CV/140kW, 1968cc190 → 215 (+25)400 → 464€ 700.00 + VATadditional ECU
40 TFSI Mild Hybrid, 190CV/140kW, 1984cc190 → 232 (+42)320 → 373€ 700.00 + VATadditional ECU
40 TFSI Mild Hybrid, 190CV/140kW, 1984cc190 → 232 (+42)320 → 373€ 700.00 + VATadditional ECU
40 TDI Mild Hybrid quattro, 204CV/150kW, 1968cc204 → 232 (+28)400 → 453€ 700.00 + VATadditional ECU
40 TDI Mild Hybrid quattro, 204CV/150kW, 1968cc204 → 232 (+28)400 → 453€ 700.00 + VATadditional ECU
3.0 TDI quattro, 218CV/160kW, 2967cc218 → 247 (+29)400 → 454€ 700.00 + VATadditional ECU
3.0 TDI, 218CV/160kW, 2967cc218 → 247 (+29)400 → 454€ 700.00 + VATadditional ECU
3.0 TDI, 218CV/160kW, 2967cc218 → 247 (+29)400 → 454€ 700.00 + VATadditional ECU
45 TDI quattro, 231CV/170kW, 2967cc231 → 263 (+32)500 → 557€ 700.00 + VATadditional ECU
45 TFSI Mild Hybrid quattro, 245CV/180kW, 1984cc245 → 274 (+29)370 → 415€ 600.00 + VATadditional ECU
45 TFSI Mild Hybrid quattro, 245CV/180kW, 1984cc245 → 274 (+29)370 → 415€ 600.00 + VATadditional ECU
45 TFSI Mild Hybrid, 245CV/180kW, 1984cc245 → 274 (+29)370 → 415€ 600.00 + VATadditional ECU
45 TFSI Mild Hybrid, 245CV/180kW, 1984cc245 → 274 (+29)370 → 415€ 600.00 + VATadditional ECU
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 252CV/185kW, 1984cc252 → 290 (+38)370 → 429€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TFSI Mild Hybrid quattro, 252CV/185kW, 1984cc252 → 290 (+38)370 → 429€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TFSI Mild Hybrid, 252CV/185kW, 1984cc252 → 290 (+38)370 → 429€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TFSI Mild Hybrid, 252CV/185kW, 1984cc252 → 290 (+38)370 → 429€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TFSI quattro, 252CV/185kW, 1984cc252 → 290 (+38)370 → 429€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TFSI quattro, 252CV/185kW, 1984cc252 → 290 (+38)370 → 429€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TFSI, 252CV/185kW, 1984cc252 → 290 (+38)370 → 429€ 700.00 + VATadditional ECU
2.0 TFSI, 252CV/185kW, 1984cc252 → 290 (+38)370 → 429€ 700.00 + VATadditional ECU
45 TFSI Mild Hybrid quattro, 265CV/195kW, 1984cc265 → 296 (+31)370 → 418€ 700.00 + VATadditional ECU
45 TFSI Mild Hybrid quattro, 265CV/195kW, 1984cc265 → 296 (+31)370 → 418€ 700.00 + VATadditional ECU
3.0 TDI quattro, 272CV/200kW, 2967cc272 → 295 (+23)600 → 648€ 800.00 + VATadditional ECU
3.0 TDI quattro, 286CV/210kW, 2967cc286 → 321 (+35)600 → 651€ 800.00 + VATadditional ECU
3.0 TDI quattro, 286CV/210kW, 2967cc286 → 321 (+35)600 → 651€ 800.00 + VATadditional ECU
50 TDI quattro, 286CV/210kW, 2967cc286 → 321 (+35)600 → 651€ 800.00 + VATadditional ECU
50 TDI quattro, 286CV/210kW, 2967cc286 → 321 (+35)600 → 651€ 800.00 + VATadditional ECU
S5 TDI Mild Hybrid quattro, 347CV/255kW, 2967cc347 → 381 (+34)700 → 767€ 1,100.00 + VATadditional ECU
S5 quattro, 354CV/260kW, 2995cc354 → 394 (+40)500 → 598€ 700.00 + VATadditional ECU
S5 quattro, 354CV/260kW, 2995cc354 → 394 (+40)500 → 598€ 700.00 + VATadditional ECU
RS5 quattro, 450CV/331kW, 2894cc450 → 484 (+34)600 → 681€ 1,400.00 + VATadditional ECU