
centraline aggiuntive Porsche 911 2012-2020
Le centraline aggiuntive auto Porsche911 2012-2020 consentono di sfruttare appieno il suo potenziale. Il team di ingegneri presso Romeo Ferraris dedica tempo ed energia allo sviluppo e alla meticolosa prova di moduli aggiuntivi progettati per migliorare le prestazioni e ottimizzare il funzionamento e il coordinamento dei componenti del motore. Questo avviene mantenendo sempre affidabilità e sicurezza al primo posto. La centralina aggiuntiva si interfaccia direttamente con i sensori originali del veicolo, permettendo un incremento delle prestazioni. Nei veicoli a gasolio, inoltre, consente una riduzione dei consumi fino al 10/15%. Il risultato è un notevole miglioramento delle prestazioni, sia in termini di potenza che di coppia massima. Questa soluzione è adatta per veicoli a benzina e diesel, e presenta il vantaggio di essere facile da installare e rimuovere. Si tratta inoltre di un dispositivo ad alte prestazioni grazie alle sue regolazioni estremamente precise. Scopri le prestazioni che potrai ottenere con la centralina aggiuntiva auto Porsche 911 2012-2020.
Moduli e centraline aggiuntive Porsche 911 2012-2020
Per la Porsche 911 2012-2020 sono disponibili 10 centraline aggiuntive: guadagno di potenza da +37 a +55 cv, prezzi € 1.400,00 + IVA. Scegli il motore per i dati completi.
| Motore | Potenza (cv) | Coppia (Nm) | Prezzo | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 3.0 Carrera 4, 370CV/272kW, 2981cc | 370 → 407 (+37) | 450 → 528 | € 1.400,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 3.0 Carrera, 370CV/272kW, 2981cc | 370 → 407 (+37) | 450 → 528 | € 1.400,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 3.0 Carrera 4S, 420CV/309kW, 2981cc | 420 → 458 (+38) | 500 → 572 | € 1.400,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 3.0 Carrera S, 420CV/309kW, 2981cc | 420 → 458 (+38) | 500 → 572 | € 1.400,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 3.0 Carrera 4 GTS, 450CV/331kW, 2981cc | 450 → 505 (+55) | 550 → 602 | € 1.400,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 3.0 Carrera GTS, 450CV/331kW, 2981cc | 450 → 505 (+55) | 550 → 602 | € 1.400,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 3.8 Turbo, 520CV/383kW, 3800cc | 520 → 565 (+45) | 660 → 732 | € 1.400,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 3.8 Turbo, 540CV/397kW, 3800cc | 540 → 591 (+51) | 660 → 756 | € 1.400,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 3.8 Turbo S, 560CV/412kW, 3800cc | 560 → 608 (+48) | 700 → 776 | € 1.400,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 3.8 Turbo S, 580CV/427kW, 3800cc | 580 → 630 (+50) | 700 → 770 | € 1.400,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
