
centraline aggiuntive Dacia Duster 2010-2018
Le centraline aggiuntive auto DaciaDuster 2010-2018 consentono di sfruttare appieno il suo potenziale. Il team di ingegneri presso Romeo Ferraris dedica tempo ed energia allo sviluppo e alla meticolosa prova di moduli aggiuntivi progettati per migliorare le prestazioni e ottimizzare il funzionamento e il coordinamento dei componenti del motore. Questo avviene mantenendo sempre affidabilità e sicurezza al primo posto. La centralina aggiuntiva si interfaccia direttamente con i sensori originali del veicolo, permettendo un incremento delle prestazioni. Nei veicoli a gasolio, inoltre, consente una riduzione dei consumi fino al 10/15%. Il risultato è un notevole miglioramento delle prestazioni, sia in termini di potenza che di coppia massima. Questa soluzione è adatta per veicoli a benzina e diesel, e presenta il vantaggio di essere facile da installare e rimuovere. Si tratta inoltre di un dispositivo ad alte prestazioni grazie alle sue regolazioni estremamente precise. Scopri le prestazioni che potrai ottenere con la centralina aggiuntiva auto Dacia Duster 2010-2018.
Moduli e centraline aggiuntive Dacia Duster 2010-2018
Per la Dacia Duster 2010-2018 sono disponibili 10 centraline aggiuntive: guadagno di potenza da +14 a +18 cv, prezzi € 600,00 + IVA. Scegli il motore per i dati completi.
| Motore | Potenza (cv) | Coppia (Nm) | Prezzo | Dettagli |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi, 86CV/63kW, 1461cc | 86 → 100 (+14) | 200 → 227 | € 600,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 1.5 dCi 4x4, 90CV/66kW, 1461cc | 90 → 104 (+14) | 200 → 227 | € 600,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 1.5 dCi, 90CV/66kW, 1461cc | 90 → 104 (+14) | 200 → 227 | € 600,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 1.5 dCi, 107CV/79kW, 1461cc | 107 → 124 (+17) | 260 → 292 | € 600,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 1.5 dCi 4x4, 109CV/80kW, 1461cc | 109 → 126 (+17) | 260 → 292 | € 600,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 1.5 dCi, 109CV/80kW, 1461cc | 109 → 126 (+17) | 260 → 292 | € 600,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 1.5 dCi 4x4, 110CV/81kW, 1461cc | 110 → 127 (+17) | 260 → 292 | € 600,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 1.5 dCi, 110CV/81kW, 1461cc | 110 → 127 (+17) | 260 → 292 | € 600,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 1.2 TCe 125 4x4, 125CV/92kW, 1197cc | 125 → 143 (+18) | 205 → 237 | € 600,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
| 1.2 TCe 125, 125CV/92kW, 1197cc | 125 → 143 (+18) | 205 → 237 | € 600,00 + IVA | centralina aggiuntiva |
